| 讲座名称 | 房价变动与系统性金融风险 | 
| 开设部门 | 统计与信息学院 | 
| 时间地点 | 5月9日14:30 信息楼530 | 
| 面向对象 | 全校师生 | 
| 主讲人 | 李仲飞(中山大学管理学院教授、博士生导师) | 
| 讲座类型 | 课程讲座 | 
| 内容简介 | 分析我国房价变动的特征,特别是超指数增长特征与内生动态演化机理;探讨成本推动与需求拉动、教育资源配置机制、政策不确定与宏观冲击、政企合谋与腐败、房价预期与房地产商行为、政企合谋与土地出让、限购限贷政策、产业信贷政策等外部因素对我国房价的影响效果;探讨房价可能引发的系统性金融风险以及相应的未来研究。 | 






