| No. | Campus | Major Divisions | Sections | Phone Number |
| 1 | Gubei Campus | SUIBE Duty Room | Telephone Repair | 52067303 |
| 2 | Campus Management Commission | Director‘s Office | 52067679 | |
| 3 | Secretary's Office of CPC Committee | 52067371 | ||
| 4 | Administrative Office | 52067295 | ||
| 5 | Administrative Office | 52067202 | ||
| 6 | Fax | 52067203 | ||
| 7 | Mail Room | 52067691 | ||
| 8 | Security Department | Director's Office | 52067301 | |
| 9 | Administrative Office | 52067205 | ||
| 10 | Administrative Office | 52067302 | ||
| 11 | Janitor's Room | 52067305 | ||
| 12 | Office of Financial Affairs | Cashier’s Office | 52067661 | |
| 13 | Cashier’s Office | 52067536 | ||
| 14 | Organization Department of the SUIBE Committee of the CPC (Retired Officials) | Administrative Office | 52067270 | |
| 15 | Administrative Office | 52067311 | ||
| 16 | Office of Human Resources (Council for Retirees) | Administrative Office | 52067313 | |
| 17 | Administrative Office | 52067207 | ||
| 18 | Office of Cooperation and Development | Administrative Office | 52067370 | |
| 19 | Administrative Office | 52067659 | ||
| 20 | International Exchange Office | Director‘s Office | 52067269 | |
| 21 | Administrative Office | 52067299 | ||
| 22 | Fax | 52067309 | ||
| 23 | School of International Exchange | Dean's Office | 52067578 | |
| 24 | Secretary's Office of CPC Committee | 52067627 | ||
| 25 | Deputy Dean's Office | 52067395 | ||
| 26 | Administrative Office | 52067325 | ||
| 27 | Admissions Office | 52067395 | ||
| 28 | Department for Visas of International Students | 52067502 | ||
| 29 | Fax | 52067215 | ||
| 30 | Department of Asian & Pacific Affairs | 52067502 | ||
| 31 | Department of European & African Affairs | 52067325 | ||
| 32 | Department of North American Affairs | 52067526 | ||
| 33 | Department of South American Affairs | 52067590 | ||
| 34 | Department of Outbound Exchange Students | 52067526 | ||
| 35 | Department of Inbound Exchange Students | 52067066 | ||
| 36 | Department of Teaching Affairs | 52067523 | ||
| 37 | Department of Learning Affairs | 52067511 | ||
| 38 | International Student Affairs Department | 52067589 | ||
| 39 | Chinese Government Scholarship Department | 52067066 | ||
| 40 | Department of Shanghai Municipal Government Scholarship | 52067395 | ||
| 41 | HSK and BCT Test Centers | 52067590 | ||
| 42 | Information Department | 52067385 | ||
| 43 | School of Trade Negotiations | Dean's Office | 52067252 | |
| 44 | Secretary's Office of CPC General Branch | 52067252 | ||
| 45 | Deputy Dean's Office | 52067289 | ||
| 46 | Deputy Dean's Office | 52067571 | ||
| 47 | Administrative Office | 52067656 | ||
| 48 | Fax | 52067321 | ||
| 49 | Institute of International Trade and Economy | Director's Office | 52067390 | |
| 50 | Secretary's Office of CPC Committee | 52067210 | ||
| 51 | Administrative Office | 52067287 | ||
| 52 | Administrative Office | 52067387 | ||
| 53 | Editorial Office of International Business Studies | 5267319 | ||
| 54 | Fax | 52067212 | ||
| 55 | Journal Editorial Department | 52067318 | ||
| 56 | Fax | 52067211 | ||
| 57 | Advanced Research Institute of International Trade | Dean's Office | 52067659 | |
| 58 | School of Continuing Education | Dean's Office | 52067578 | |
| 59 | Dean's Office | 52067528 | ||
| 60 | Secretary's Office of CPC Committee | 52067550 | ||
| 61 | Deputy Dean's Office | 52067353 | ||
| 62 | Deputy Dean's Office | 52067219 | ||
| 63 | Administrative Office | 52067539 | ||
| 64 | Administrative Office | 52067573 | ||
| 65 | Administrative Office | 52067561 | ||
| 66 | Fax | 52067276 | ||
| 67 | Fax | 52067517 | ||
| 68 | Director' s Office of Degree and Education Department | 52067329 | ||
| 69 | Office of Evening College | 52067351 | ||
| 70 | Director's Office of Evening College | 52067223 | ||
| 71 | Office of Self-Taught Higher Education Examinations | 52067350 | ||
| 72 | Information on Self-Taught Higher Education Examinations | 52067221 | ||
| 73 | Center for Preparatory Programs | 52067551 | ||
| 74 | Career Planning and Training | 52067562 | ||
| 75 | Director's Office of Training Department Director | 52067216 | ||
| 76 | Registration Office of Training Department | 52067220 | ||
| 77 | Comprehensive Training | 52067335 | ||
| 78 | High-end Training | 52067273 | ||
| 79 | Postgraduate Training | 52067527 | ||
| 80 | International Trade Training Base | 52067516 | ||
| 81 | International Trade Training Base | 52067352 | ||
| 82 | MBA Education Center | Director's Office | 52067389 | |
| 83 | Administrative Director's Office | 52067398 | ||
| 84 | Administrative Office | 52067670 | ||
| 85 | Admissions Office | 52067665 | ||
| 86 | Academic Affairs Office | 52067671 | ||
| 87 | Information Technology Centre | Computer and Network Maintenance | 52067392 | |
| 88 | Campus Card Management Center | 52067253 | ||
| 89 | Business Practice Center | Administrative Office | 62349580 | |
| 90 | Administrative Office | 52067229 | ||
| 91 | Libarary | Reading room | 52067327 | |
| 92 | Institute of Artificial Intelligence and Change Management | Dean‘s Office | 52067637 | |
| 93 | Administrative Office | 52067629 | ||
| 94 | Administrative Office | 52067639 | ||
| 95 | Academic Affairs Office (Admissions Office) | Administrative Office | 52067206 | |
| 96 | Administrative Office | 52067322 | ||
| 97 | Administrative Office | 52067308 | ||
| 98 | Graduate School | Administrative Office | 52067316 | |
| 99 | International Business School | Administrative Office | 52067278 | |
| 100 | Administrative Office | 52067365 | ||
| 101 | School of Foreign Languages | Administrative Office | 52067275 | |
| 102 | Administrative Office | 52067360 | ||
| 103 | School of Finance | Administrative Office | 52067576 | |
| 104 | Administrative Office | 52067237 | ||
| 105 | School of Law | Office of the School of Lawyers | 52067328 | |
| 106 | Office of the School of Lawyers | 52067338 | ||
| 107 | Education Center for Master of Laws | 52067225 | ||
| 108 | School of Event and Tourism | Administrative Office | 52067235 | |
| 109 | Office of Asset Management | Administrative Office | 62748651 | |
| 110 | Office of Integrated Logistics Administration | Director's Office | 52067529 | |
| 111 | Deputy Director's Office | 52067501 | ||
| 112 | Administrative Office | 52067251 | ||
| 113 | Administrative Office | 52067226 | ||
| 114 | Fax | 52065353 | ||
| 115 | Infrastructure Office | 52067334 | ||
| 116 | Infrastructure Office | 52067331 | ||
| 117 | Infirmary | 52067391 | ||
| 118 | Section of General Affairs | 62594195 | ||
| 119 | Reception of International Exchange Center | 52067300 | ||
| 120 | Office of the Sports Center | 52067399 | ||
| 121 | Office of SUIBE Motor Pool | 52067532 | ||
| 122 | Gubei Canteen | Manager's Office | 52067382 | |
| 123 | Coffee Shop | 52067381 | ||
| 124 | Clock-in Office | 52067380 | ||
| 125 | Gubei Property Management | Property Manager's Office | 52067591 | |
| 126 | Office of Conference Affairs | 52067593 | ||
| 127 | High Voltage Power Distribution | 52067393 | ||
| 128 | Maintainence / Repair | 52067035 | ||
| 129 | Air-conditioner Maintenance | 52067592 | ||
| 130 | Supermarket | 52067515 |
