| 第22届运动会入场式教工人数分配 | |||
|  |  |  |  | 
| 序号 | 部门 | 要求参加人数 | 部门实际人数 | 
| 1 | 经贸学院 | 36 | 80 | 
| 2 | 外语学院 | 48 | 187 | 
| 3 | 法学院 | 24 | 46 | 
| 4 | 金融学院 | 30 | 64 | 
| 5 | 工商管理学院 | 18 | 37 | 
| 6 | 会计学院 | 12 | 27 | 
| 7 | 会展与旅游学院 | 12 | 21 | 
| 8 | 商务信息学院 | 18 | 34 | 
| 9 | 行政机关 | 30 | 70 | 
| 10 | 党群机关 | 30 | 65 | 
| 11 | 后勤 | 30 | 58 | 
| 12 | 图书馆 | 24 | 41 | 
| 13 | 教育技术部 | 12 | 17 | 
| 14 | 人文社科部 | 12 | 25 | 
| 15 | 古北联合 | 24 | 18 | 
| 16 | 成教学院 | 15 | |
| 17 | 研究所 | 17 | |
| 合计 | 360 | 822 | |

