| 序号 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 100025111307609 | 刘*心 |
| 2 | 100025111608158 | 李*荫 |
| 3 | 100065210504869 | 贾*超 |
| 4 | 100345224310886 | 陈*宇 |
| 5 | 100365999904364 | 王*驰 |
| 6 | 100525101709858 | 高* |
| 7 | 102555250003769 | 胡*倩 |
| 8 | 102695000101158 | 杨* |
| 9 | 102725202504070 | 刘*瑜 |
| 10 | 102805250011773 | 董* |
| 11 | 102805250012112 | 位*蕊 |
| 12 | 102845210216378 | 詹* |
| 13 | 102935211308919 | 曹* |
| 14 | 102945214006622 | 史*星 |
| 15 | 102955213111852 | 袁* |
| 16 | 103845213603775 | 叶*浩 |
| 17 | 105245000001907 | 徐*源 |
| 18 | 105895812010968 | 钟*玉 |
| 19 | 106515025100216 | 刘*霖 |
| 20 | 106525202530073 | 龚*剑 |
| 21 | 107555000021528 | 刘* |
| 22 | 144235208120456 | 张*池 |
备注:实际调剂复试名单以研招网接受复试通知情况为准。