上海对外经贸大学2014年收入支出决算总表
索取号:102730604002-2015-0003发布时间:2015-04-28浏览次数:175
| 上海对外经贸大学2014年收入支出决算总表 |
| 编制单位:上海对外经贸大学 | | | | | | | 财决01表 |
| | | | | | | 2014年度 | | | | 金额:元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 栏次 | | 3 | 4 | 栏次 | | 5 | 6 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 238,080,000.00 | 332,128,313.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 281,545,500.00 | 279,945,490.00 |
| 其中:政府性基金 | 2 | | | 二、外交支出 | 38 | | 0.00 | 人员经费 | 61 | 170,814,780.00 | 190,711,302.49 |
| 二、上级补助收入 | 3 | | | 三、国防支出 | 39 | | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 110,730,720.00 | 89,234,187.51 |
| 三、事业收入 | 4 | 96,976,000.00 | 141,699,825.51 | 四、公共安全支出 | 40 | | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 58,110,500.00 | 457,523,455.44 |
| 四、经营收入 | 5 | | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 316,800,764.00 | 713,430,046.44 | 基本建设类项目 | 64 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | | 六、科学技术支出 | 42 | | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 58,110,500.00 | 457,523,455.44 |
| 六、其他收入 | 7 | 4,600,000.00 | 214,624,760.48 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | | |
| | 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 6,673,416.00 | 7,429,579.00 | 四、经营支出 | 67 | | 0.00 |
| | 9 | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 10,399,824.00 | 10,637,924.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | | |
| | 10 | | | 十、节能环保支出 | 46 | | 0.00 | | 69 | | |
| | 11 | | | 十一、城乡社区支出 | 47 | | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — |
| | 12 | | | 十二、农林水支出 | 48 | | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 737,468,945.44 |
| | 13 | | | 十三、交通运输支出 | 49 | | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | 143,317,263.46 |
| | 14 | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | 202,299,944.88 |
| | 15 | | | 十五、商业服务业等支出 | 51 | | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 85,539,774.96 |
| | 16 | | | 十六、金融支出 | 52 | | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | |
| | 17 | | | 十七、援助其他地区支出 | 53 | | 0.00 | 赠与 | 76 | — | |
| | 18 | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | | 0.00 | 债务利息支出 | 77 | — | |
| | 19 | | | 十九、住房保障支出 | 55 | 5,781,996.00 | 5,971,396.00 | 基本建设支出 | 78 | — | |
| | 20 | | | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | | 0.00 | 其他资本性支出 | 79 | — | 306,311,962.14 |
| | 21 | | | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | |
| | 22 | | | 二十二、其他支出 | 58 | | 0.00 | 其他支出 | 81 | — | |
| | 23 | | | | 59 | | | | 82 | | |
| 本年收入合计 | 24 | 339,656,000.00 | 688,452,898.99 | 本年支出合计 | 83 | 339,656,000.00 | 737,468,945.44 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | | 结余分配 | 84 | — | 18,245,601.47 |
| 年初结转和结余 | 26 | | 224,930,566.48 | 交纳所得税 | 85 | — | |
| 基本支出结转 | 27 | — | | 提取职工福利基金 | 86 | — | |
| 项目支出结转和结余 | 28 | — | 224,930,566.48 | 转入事业基金 | 87 | — | 18,245,601.47 |
| 经营结余 | 29 | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | |
| | 30 | | | 年末结转和结余 | 89 | | 157,668,918.56 |
| | 31 | | | 基本支出结转 | 90 | — | |
| | 32 | | | 项目支出结转和结余 | 91 | — | 157,668,918.56 |
| | 33 | | | 经营结余 | 92 | — | 0.00 |
| | 34 | | | | 93 | | |
| | 35 | | | | 94 | | |
| 总计 | 36 | 339,656,000.00 | 913,383,465.47 | 总计 | 95 | 339,656,000.00 | 913,383,465.47 |
| 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |