| 日期 | 姓名 | 电话 | |
| 7月8日 | 五 | 王红 | 52067202 |
| 9日 | 六 | 王红 | |
| 11日 | 一 | 王红 | |
| 12日 | 二 | 王红 | |
| 13日 | 三 | 王红 | |
| 14日 | 四 | 王红 | |
| 15日 | 五 | 刘英杰 | 52067295 |
| 16日 | 六 | 刘英杰 | |
| 18日 | 一 | 马俐俐 | 52067679 |
| 19日 | 二 | 刘英杰 | |
| 20日 | 三 | 刘英杰 | |
| 21日 | 四 | 刘英杰 | |
| 22日 | 五 | 刘英杰 | |
| 23日 | 六 | 刘英杰 | |
| 25日 | 一 | 马俐俐 | |
| 26日 | 二 | 刘英杰 | |
| 27日 | 三 | 马俐俐 | |
| 28日 | 四 | 刘英杰 | |
| 29日 | 五 | 刘英杰 | |
| 30日 | 六 | 刘英杰 | |
| 8月1日 | 一 | 马俐俐 | |
| 2日 | 二 | 刘英杰 | |
| 3日 | 三 | 马俐俐 | |
| 4日 | 四 | 刘英杰 | |
| 5日 | 五 | 刘英杰 | |
| 6日 | 六 | 刘英杰 | |
| 8日 | 一 | 刘英杰 | |
| 9日 | 二 | 刘英杰 | |
| 10日 | 三 | 刘英杰 | |
| 11日 | 四 | 王红 | |
| 12日 | 五 | 王红 | |
| 13日 | 六 | 王红 | |
| 15日 | 一 | 马俐俐 | |
| 16日 | 二 | 王红 | |
| 17日 | 三 | 刘英杰 | |
| 18日 | 四 | 刘英杰 | |
| 19日 | 五 | 刘英杰 | |
| 20日 | 六 | 刘英杰 | |
| 22日 | 一 | 马俐俐 | |
| 23日 | 二 | 刘英杰 | |
| 24日 | 三 | 刘英杰 | |
| 25日 | 四 | 王红 | |
| 26日 | 五 | 王红 | |
| 27日 | 六 | 刘英杰 | |
| 29日 | 一 | 马俐俐 | |
| 30日 | 二 | 王红 | |
| 31日 | 三 | 王红 | |
| 1.值班时间:9:00—11:30、13:00—16:00; | |||
| 2.值班地点:古北行政楼318室; | |||
| 3.联系电话:52067202、7295、7679 | |||
| 古北管委会办公室 | |||
| 2016年7月4日 | |||
