经管类(普通)专业预录取分数线为合成总分235.5分;
英语类(普通)专业预录取分数线为合成总分217分;
经管类(退役士兵)专业预录取分数线为76分;
英语类(退役士兵)专业预录取分数线为63分。
具体名单如下(按准考证号排序):
| 经管类 | |
| 考试报名号 | 姓名 | 
| 171310102 | 李铭 | 
| 171310110 | 王甑妮 | 
| 171310111 | 李佳英 | 
| 171310116 | 樊怡清 | 
| 171310119 | 曹新蕾 | 
| 171310120 | 陈磊 | 
| 171310121 | 李颖 | 
| 171310124 | 季丽佳 | 
| 171310125 | 苏玉琪 | 
| 171310202 | 胡怡 | 
| 171310203 | 唐朝 | 
| 171310206 | 曹诗怡 | 
| 171310208 | 杨佳彦 | 
| 171310209 | 杨路遥 | 
| 171310211 | 朱萌琪 | 
| 171310212 | 杨文婷 | 
| 171310214 | 吴沁来 | 
| 171310216 | 余艳红 | 
| 171310217 | 方家之 | 
| 171310219 | 汤思怡 | 
| 171310222 | 金悦心 | 
| 171310224 | 曹元超 | 
| 英语类 | |
| 考试报名号 | 姓名 | 
| 171320305 | 张铭倩 | 
| 171320307 | 沈榕 | 
| 171320308 | 陈佳妮 | 
| 171320309 | 梅雯雯 | 
| 171320311 | 查文娇 | 
| 171320315 | 徐韫华 | 
| 171320316 | 王一帆 | 
| 171320317 | 郑秀颖 | 
| 171320318 | 俞淑婷 | 
| 171320321 | 林偲怡 | 
| 171320322 | 吴佳妮 | 
| 171320328 | 钱黄超 | 
| 退役士兵 | |
| 考试报名号 | 姓名 | 
| 171330225 | 章贝贝 | 
| 171330226 | 彭贤平 | 
| 171330330 | 潘思扬 | 
名单公示期为5月20日至5月26日,如有异议请打67703050反映。
考生可在18:00以后通过扫描二维码查询预录取专业。
上海对外经贸大学
招生办公室
2017年5月20日
