截至2019年9月30日,学校在岗专任教师共795人。专任教师中正高级教师112人,副高级教师308人。专任教师中“博士学位教师”516人,占比60.91%。专任教师中“海外研修1年以上”教师190人,占比23.91%。学校另有各类外聘教师198人。
学校有各类高层次人才83人(次),其中包括上海领军人才2人,国务院政府特殊津贴3人,新世纪优秀人才3人,国务院学位委员会第七届学科评议组成员1人,教育部本科专业教学指导委员会5人,教育部优秀青年教师1人,上海市优秀学术带头人1人,上海市高校优秀青年教师1人,上海市教学名师2人,上海市学位委员会学科评议组成员2人,曙光学者10人,浦江人才16人,晨光16人,阳光学者8人,“WTO世界贸易组织教席”首席专家1人,其他各类海外高层次人才11人。
专任教师学历与职称结构图
|  | 合计 | 博士研究生 | 硕士研究生 | 本科 | ||||||||
| 计 | 其中:获学位 | 计 | 其中:获学位 | 计 | 其中:获学位 | 计 | 其中:获学位 | |||||
| 博士 | 硕士 | 博士 | 硕士 | 博士 | 硕士 | 博士 | 硕士 | |||||
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 1.专任教师 | 795 | 516 | 250 | 513 | 513 |  | 243 | 1 | 236 | 39 | 2 | 14 | 
| 其中:女 | 459 | 278 | 165 | 276 | 276 |  | 163 | 1 | 157 | 20 | 1 | 8 | 
| 正高级 | 112 | 96 | 12 | 95 | 95 |  | 12 |  | 11 | 5 | 1 | 1 | 
| 副高级 | 308 | 214 | 80 | 213 | 213 |  | 80 | 1 | 74 | 15 |  | 6 | 
| 中 级 | 318 | 196 | 113 | 195 | 195 |  | 106 |  | 106 | 17 | 1 | 7 | 
| 初 级 | 42 |  | 40 |  |  |  | 40 |  | 40 | 2 |  |  | 
| 未定职级 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 
| 2.聘请校外教师 | 198 | 90 | 70 | 90 | 90 |  | 70 |  | 70 | 38 |  |  | 
| 其中:女 | 66 | 19 | 24 | 19 | 19 |  | 24 |  | 24 | 23 |  |  | 
| 外籍教师 | 105 | 74 | 21 | 74 | 74 |  | 21 |  | 21 | 10 |  |  | 
| 其他高校教师 | 104 | 80 | 20 | 80 | 80 |  | 20 |  | 20 | 4 |  |  | 
| 正高级 | 29 | 26 | 2 | 26 | 26 |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  | 
| 副高级 | 49 | 24 | 17 | 24 | 24 |  | 17 |  | 17 | 8 |  |  | 
| 中 级 | 68 | 35 | 24 | 35 | 35 |  | 24 |  | 24 | 9 |  |  | 
| 初 级 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 未定职级 | 51 | 4 | 27 | 4 | 4 |  | 27 |  | 27 | 20 |  |  | 
专任教师年龄结构图
|  | 合计 | 29岁及以下 | 30-34岁 | 35-39岁 | 40-44岁 | 45-49岁 | 50-54岁 | 55-59岁 | 60-64岁 | |
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 总 计 | 795 | 67 | 114 | 144 | 205 | 120 | 74 | 68 | 3 | |
| 其中:女 | 459 | 39 | 74 | 87 | 129 | 66 | 34 | 29 | 1 | |
| 获博士学位 | 516 | 22 | 100 | 102 | 144 | 81 | 41 | 26 |  | |
| 获硕士学位 | 250 | 44 | 13 | 41 | 60 | 37 | 26 | 27 | 2 | |
| 按专业技术 职务分 | 正高级 | 112 |  |  | 6 | 17 | 23 | 29 | 34 | 3 | 
| 副高级 | 308 |  | 9 | 52 | 114 | 72 | 35 | 26 |  | |
| 中 级 | 318 | 20 | 97 | 85 | 73 | 25 | 10 | 8 |  | |
| 初 级 | 42 | 33 | 7 | 1 | 1 |  |  |  |  | |
| 未定职级 | 15 | 14 | 1 |  |  |  |  |  |  | |
| 按学历 (学位)分 | 博士研究生 | 513 | 22 | 100 | 102 | 143 | 80 | 41 | 25 |  | 
| 其中获博士学位 | 513 | 22 | 100 | 102 | 143 | 80 | 41 | 25 |  | |
| 获硕士学位 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 硕士研究生 | 243 | 44 | 13 | 39 | 57 | 37 | 25 | 26 | 2 | |
| 其中获博士学位 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | |
| 获硕士学位 | 236 | 44 | 13 | 39 | 57 | 36 | 24 | 21 | 2 | |
| 本科 | 39 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 17 | 1 | |
| 其中获博士学位 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | |
| 获硕士学位 | 14 |  |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |  | |
| 专科及以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 其中获博士学位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 获硕士学位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
专任教师学缘结构图
|  | 合计 | 正高级 | 副高级 | 中级 | 初级 | 未定职级 | 
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 总 计 | 795 | 112 | 308 | 318 | 42 | 15 | 
| 其中:女 | 459 | 43 | 184 | 196 | 28 | 8 | 
| 哲学 | 1 |  |  | 1 |  |  | 
| 经济学 | 215 | 41 | 83 | 83 | 5 | 3 | 
| 法学 | 176 | 17 | 54 | 80 | 23 | 2 | 
| 教育学 | 32 | 1 | 8 | 14 | 8 | 1 | 
| 其中:体育 | 23 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 
| 文学 | 185 | 14 | 87 | 71 | 6 | 7 | 
| 其中:外语 | 156 | 12 | 76 | 59 | 4 | 5 | 
| 历史学 | 1 |  |  | 1 |  |  | 
| 理学 | 19 | 3 | 8 | 8 |  |  | 
| 工学 | 17 | 2 | 10 | 5 |  |  | 
| 其中:计算机 | 16 | 1 | 10 | 5 |  |  | 
| 农学 |  |  |  |  |  |  | 
| 其中:林学 |  |  |  |  |  |  | 
| 医学 |  |  |  |  |  |  | 
| 管理学 | 149 | 34 | 58 | 55 |  | 2 | 
| 艺术学 |  |  |  |  |  |  | 
